להלן רשימת האגרות המפורטות בצו נתוני אשראי (אגרות), התשע"ח-2017 והסכומים המעודכנים בהתאם לסעיף 4 לצו:
סוג האגרה | סכום מעודכן ל-1.1.2023 | הסכום בצו |
אגרה בעד רישיון שירות נתוני אשראי או שירות מידע על עוסקים | 54,660 ש"ח | 50,000 ש"ח |
אגרה שנתית עבור לשכת אשראי או לשכת מידע על עוסקים* | 21,860 ש"ח | 20,000 ש"ח |
מסירת מידע לנותן אשראי על שינויים בנתוני אשראי לגבי לקוח לפי סעיף 13(1)(ב) לחוק | 2.2 ש"ח | 2 ש"ח |
מסירת מידע ללקוח על שינויים בנתוני אשראי לגביו הכלולים במאגר לפי סעיף 13(2)(ג) לחוק | 2.2 ש"ח | 2 ש"ח |
מסירה של נתונים השמורים במאגר שנמסרו ללשכת האשראי בעבר לפי סעיף 23(ב) לחוק | 5.5 ש"ח | 5 ש"ח |
מסירה בודדת של נתוני אשראי לגבי לקוח לשם עריכת דוח אשראי לפי סעיף 29 לחוק | 3.3 ש"ח | 3 ש"ח |
מסירה בודדת של נתוני אשראי לגבי לקוח לשם מתן חיווי אשראי לפי סעיף 35 לחוק | 1.1 ש"ח | 1 ש"ח |
מסירה בודדת של מידע אחר מהמאגר לגבי לקוח או בנוגע למבקש המידע שמותר למסרו לפי החוק | 1.1 ש"ח | 1 ש"ח |
גישה שנתית למאגר המידע הבלתי מזוהה | 109,320 ש"ח | 100,000 ש"ח |
מסירת דוח ריכוז נתונים שאיננו הדוח הראשון לשנה מסוימת שיישלח בצורה מקוונת, לפי סעיף 38(ד) לחוק | 33 ש"ח | 30 ש"ח |
מסירת דוח ריכוז נתונים שאיננו הדוח הראשון לשנה מסוימת שיישלח בדואר, לפי סעיף 38(ד) לחוק | 44 ש"ח | 40 ש"ח |
עותק מדוח ריכוז נתונים שנמסר ללקוח בעבר שיישלח בצורה מקוונת | 11 ש"ח | 10 ש"ח |
עותק מדוח ריכוז נתונים שנמסר ללקוח בעבר שיישלח בדואר | 22 ש"ח | 20 ש"ח |
מסירת מידע שלא במסגרת דוח ריכוז נתונים שיישלח בצורה מקוונת, לפי סעיף 38(ה) לחוק | 11 ש"ח | 10 ש"ח |
מסירת מידע שלא במסגרת דוח ריכוז נתונים שיישלח בדואר, לפי סעיף 38(ה) לחוק | 22 ש"ח | 20 ש"ח |
* מהשנה הרביעית לפעילותה תשלם לשכת אשראי ולשכת מידע על עוסקים אגרה שנתית בגובה 3% מהרווח לפני מס או 21,860 שקלים חדשים, הגבוה מבין השניים.